Part Finder Chart
Replacement parts for Terry Tools are readily available at a reasonable cost. Use the chart below to create a complete part number.
| Part | #0 / #N-50 | #1 / #N-51 | #1-1 / #N-5-1 | #2 / #N-62 | #2-1 / #N-62-1 (5/32") | #2-1 / #N-62-1 (1/4") | #3 / #N-63 | #3-1 / #N-63-1 | #4 / #N-54 | #4-1 / #N-54-1 | #24 / #N-624 | #34 / #N-634 | #245 / #N-6245 | #345 / #N-6345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 1-1 | — | 3-1 | 2-1 | — | 3-1 | 1 | 1-1 | — | — | 245 | 345 |
| AA | — | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | — | 3 | 3 | — | — |
| B** | 0 | 1 | 1-1 | — | 2-1 | — | — | 3-1 | 1 | 1-1 | — | — | 245 | — |
| SSX** | — | — | — | 2 | — | 2-1 | 3 | — | — | — | 2 | 3 | — | 345 |
| BJ | — | — | — | 2 | 2 | 2-1 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — |
| C | 0 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | — |
| CBX | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 34 | 34 | — | — |
| D | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 345 | 345 |
| DSX | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 345 | 345 |
| E | 0 | 1 | 1-1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | — | — | — | — | 345 | 345 |
| EB | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 34 | 34 | — | — |
| EF | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4-1 | 34 | 34 | — | — |
| EX** | 0 | 1 | 1-1 | 2 | 2-1 (5/32") | 2-1 (1/4") | 3 | 3-1 | 4 | 4-1 | 24 | 34 | 245 | 345 |
| GP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H | 1 | 1 | 1 | 3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| N | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 34 | 34 | — | — |
| SC | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | — |
| FCX | N-51 | N-51 | N-51 | N-6 | N-6-1 | N-6-1 | N-6 | N-6-1 | N-51 | N-51 | N-6 | N-6 | N-6 | N-6 |
| GFX | N-51 | N-51 | N-51 | N-62 | N-62-1 | N-62-1 | N-63 | N-63-1 | N-51 | N-51 | N-62 | N-63 | N-6245 | N-6345 |
How to Make a Complete Part Number
- Find your tool number at the top of the chart.
- Locate your part letter on the left side of the chart.
- Put the two together to build the part number.
Examples:
- The drive gear for the Terry #0 is #1-D; the drive shaft and gear assembly is #1-DSX.
- The flexible casing assembly for the #N-50 is a #N-51-FCX.
- The center drive assembly for the #34 is a #34-CBX.
Note: Always specify thread size when ordering a threaded spindle ("B" or "SSX").